APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年泗水县综合类事业单位公开招聘(第二批)拟聘用人员公示

分享至

根据《2023年泗水县综合类事业单位公开招聘工作人员(第二批)简章》规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,确定拟聘用人员名单,现予以公示。公示期为7个工作日,自2023年12月29日至2024年1月9日。

监督电话:0537-4365372













序号 主管部门 招聘单位 岗位名称 招聘计划 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 考察结果 体检结果
1
中国国际贸易促进委员会泗水县委会机关 01-综合管理 1 刘刚 08313014702 76.70 81.88 79.29 合格 合格
2 中共泗水县委县直机关工作委员会 泗水县直机关党员服务中心 02-综合管理 1 李恩铭 08313014312 73.90 84.48 79.19 合格 合格
3 中共泗水县委老干部局 泗水县老干部活动中心 03-综合管理 1 王超然 08313011530 72.80 83.32 78.06 合格 合格
4 中国共产主义青年团泗水县委员会机关 泗水县希望工程服务中心 04-综合管理 1 刘嘉诚 08313011402 76.40 82.64 79.52 合格 合格
5 泗水县残疾人联合会 泗水县残疾人服务中心 05-综合管理 1 王芳 08313014324 73.20 83.32 78.26 合格 合格
6
泗水县投资促进中心 06-驻外招商 1 冯丽 08313011130 74.50 85.34 79.92 合格 合格
7
济宁市公共资源交易服务中心泗水分中心 07-综合管理 1 高肇显 08313011518 76.10 81.50 78.80 合格 合格
8 泗水县发展改革局 泗水县新经济发展促进中心 08-综合管理 1 高为民 08313010629 76.30 84.12 80.21 合格 合格
9 泗水县民政局 泗水县未成年人救助保护中心 09-综合管理 1 崔海军 08313015827 76.20 83.02 79.61 合格 合格
10 泗水县人力资源和社会保障局 泗水县公共就业和人才服务中心 10-综合管理 1 白宏宇 08313014519 72.70 84.14 78.42 合格 合格
11 泗水县人力资源和社会保障局 泗水县公共就业和人才服务中心 11-综合管理 1 陈思捷 08313014409 74.00 83.62 78.81 合格 合格
12 泗水县交通运输局 泗水县交通运输综合执法大队 12-交通运输 1 党浩 08313012729 76.20 82.78 79.49 合格 合格
13 泗水县农业农村局 泗水县农业技术推广中心 13-综合管理 1 聂晓桐 08313010604 78.40 83.26 80.83 合格 合格
14 泗水县文化和旅游局 泗水县文物保护中心 14-文物保护 2 李雨晴 08313011520 71.10 82.34 76.72 合格 合格
15 泗水县文化和旅游局 泗水县文物保护中心 14-文物保护 2 郭明珠 08313012024 67.80 83.64 75.72 合格 合格
16 泗水县应急管理局 泗水县应急救援中心 15-综合管理 1 杨光 08313011707 75.80 85.04 80.42 合格 合格
17 泗水县审计局 泗水县内部审计指导中心 16-综合管理 1 陈浩 08313012809 75.90 83.84 79.87 合格 合格
18 泗水县统计局 泗水县统计普查中心 17-综合管理 1 刘继艺 08313011309 75.60 84.82 80.21 合格 合格
19 泗水县医疗保障局 泗水县医疗保险事业中心 18-综合管理 1 孔强 08313014906 79.80 83.60 81.70 合格 合格
20 泗水县人民武装部 泗水县民兵训练基地 19-民兵教练员 1 李喆 08313012105 71.70 85.70 78.70 合格 合格

泗水县事业单位公开招聘工作领导小组办公室

2023年12月29日

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式