分享至
2023年济宁汶上县人民医院公开招聘备案制工作人员拟进入面试人员弃权递补名单
2023年汶上县人民医院公开招聘备案制工作人员拟进入面试人员弃权递补名单 | ||||
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 递补弃权情况 | 备注 |
2023020405 | 4院前急救及急诊科 | 57.5 | 弃权 | |
2023020506 | 4院前急救及急诊科 | 44.4 | 弃权 | |
2023020906 | 11康复医学科 | 77.3 | 弃权 | |
2023020127 | 12康复医学科 | 53.7 | 弃权 | |
2023020325 | 12康复医学科 | 51 | 递补弃权 | |
2023020222 | 12康复医学科 | 50.4 | 递补 | |
2023020709 | 15检验科及输血科 | 74.7 | 弃权 | |
2023020627 | 15检验科及输血科 | 68.5 | 弃权 | |
2023020629 | 15检验科及输血科 | 67 | 递补 | |
2023020807 | 15检验科及输血科 | 65.8 | 递补弃权 | |
2023020712 | 15检验科及输血科 | 65.2 | 递补弃权 | |
2023020619 | 15检验科及输血科 | 63.6 | 递补弃权 | |
2023020810 | 15检验科及输血科 | 63.3 | 递补 | |
2023021424 | 17南病区护理 | 65.6 | 弃权 | |
2023021123 | 17南病区护理 | 63.9 | 弃权 | |
2023021713 | 17南病区护理 | 61.6 | 弃权 | |
2023021309 | 17南病区护理 | 61.5 | 弃权 | |
2023021212 | 17南病区护理 | 59.8 | 弃权 | |
2023021523 | 17南病区护理 | 57.4 | 弃权 | |
2023021710 | 17南病区护理 | 56.1 | 弃权 | |
2023021418 | 17南病区护理 | 54.2 | 递补弃权 | |
2023021111 | 17南病区护理 | 53.9 | 递补弃权 | |
2023021707 | 17南病区护理 | 53.9 | 递补 | |
2023021606 | 18北病区护理 | 65.7 | 弃权 | |
2023021316 | 18北病区护理 | 58.1 | 弃权 | |
2023021403 | 18北病区护理 | 56.4 | 弃权 | |
2023021716 | 18北病区护理 | 55.1 | 弃权 | |
2023021512 | 18北病区护理 | 55 | 递补 | |
2023021229 | 18北病区护理 | 54.6 | 递补弃权 | |
2023021425 | 18北病区护理 | 54.3 | 递补 | |
2023021208 | 18北病区护理 | 54.2 | 递补 | |
2023021108 | 18北病区护理 | 53.9 | 递补 | |
2023021505 | 18北病区护理 | 53.9 | 递补 |
原文标题:汶上县人民政府事业单位招考2023年汶上县人民医院公开招聘备案制工作人员拟进入面试人员弃权递补名单
文章来源:http://www.wenshang.gov.cn/art/2023/7/20/art_61973_2758085.html?xxgkhide=1