分享至
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 交费人数 | 上传照片人数 | 提交审核人数 |
汶上县疾病预防控制中心 | 1疾病预防控制 | 00101 | 10 | 216 | 84 | 209 | 174 |
汶上县疾病预防控制中心 | 2公共卫生与预防医学 | 00102 | 5 | 35 | 4 | 35 | 18 |
汶上县疾病预防控制中心 | 3护理 | 00103 | 16 | 1532 | 307 | 1472 | 1202 |
汶上县疾病预防控制中心 | 4检验 | 00104 | 5 | 113 | 29 | 108 | 80 |
汶上县疾病预防控制中心 | 5大数据分析 | 00105 | 4 | 400 | 94 | 393 | 327 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除