分享至
根据《2023年泗水县卫生类事业单位公开招聘工作人员(第二批)简章》规定,经笔试、面试、考察、体检等程序,确定拟聘用人员名单,现予以公示。公示期为7个工作日,自2023年12月28日至2024年1月8日。
监督电话:0537-4365372
2023年泗水县卫生类事业单位公开招聘(第二批)拟聘用人员名单 | |||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 考察结果 | 体检结果 |
1 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县妇幼保健计划生育服务中心 | W101-康复治疗 | 1 | 闫孝茹 | 08313026004 | 67.90 | 82.44 | 75.17 | 合格 | 合格 |
2 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县精神病防治院 | W102-影像诊断 | 1 | 马腾 | 08313026025 | 63.70 | 78.88 | 71.29 | 合格 | 合格 |
3 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县人民医院 | W204-护理 | 1 | 秦梦晴 | 08313046825 | 73.30 | 81.72 | 77.51 | 合格 | 合格 |
4 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县人民医院 | W207-临床医学 | 2 | 冯荣珂 | 08313026306 | 71.70 | 81.80 | 76.75 | 合格 | 合格 |
5 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县人民医院 | W209-康复 | 1 | 周新雨 | 08313026018 | 79.10 | 83.24 | 81.17 | 合格 | 合格 |
6 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县人民医院 | W211-电子信息 | 1 | 陈志明 | 08313014803 | 72.10 | 84.98 | 78.54 | 合格 | 合格 |
7 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W214-临床医学 | 1 | 刘传豪 | 08313026320 | 61.30 | 81.90 | 71.60 | 合格 | 合格 |
8 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W216-院前急救 | 2 | 侯玥 | 08313026128 | 62.20 | 86.18 | 74.19 | 合格 | 合格 |
9 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W216-院前急救 | 2 | 张俊南 | 08313026216 | 66.70 | 80.62 | 73.66 | 合格 | 合格 |
10 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W217-中医 | 1 | 张春蕾 | 08313036508 | 78.70 | 81.76 | 80.23 | 合格 | 合格 |
11 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W218-中医 | 2 | 耿元杰 | 08313036520 | 75.30 | 81.46 | 78.38 | 合格 | 合格 |
12 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W218-中医 | 2 | 任晓鹤 | 08313036522 | 72.10 | 82.34 | 77.22 | 合格 | 合格 |
13 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W219-针灸推拿 | 1 | 王京 | 08313036525 | 77.40 | 82.84 | 80.12 | 合格 | 合格 |
14 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W220-康复 | 1 | 张翔 | 08313026118 | 73.30 | 83.00 | 78.15 | 合格 | 合格 |
15 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W225-口腔医学 | 1 | 孙兆灿 | 08313026101 | 67.20 | 82.40 | 74.80 | 合格 | 合格 |
16 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W226-口腔医学 | 2 | 张梦雨 | 08313026329 | 74.40 | 82.84 | 78.62 | 合格 | 合格 |
17 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W226-口腔医学 | 2 | 高晴 | 08313026006 | 69.60 | 82.96 | 76.28 | 合格 | 合格 |
18 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W227-中医护理 | 1 | 吕睿智 | 08313046703 | 79.40 | 81.86 | 80.63 | 合格 | 合格 |
19 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W228-综合管理 | 1 | 张晓通 | 08313010928 | 74.10 | 85.88 | 79.99 | 合格 | 合格 |
20 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W232-护理 | 2 | 彭晶 | 08313046916 | 80.70 | 81.70 | 81.20 | 合格 | 合格 |
21 | 泗水县卫生健康局 | 泗水县中医医院 | W232-护理 | 2 | 刘雨 | 08313046717 | 80.80 | 80.86 | 80.83 | 合格 | 合格 |
泗水县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2023年12月28日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除